汽車自由滾筒主要技術參數
項目 | KZG-10 | KZG-15 |
最大允許軸荷 | 10000kg | 15000kg |
滾筒尺寸 | 190x1000mm | 190x1100mm |
滾筒組數 | 三組 | 三組 |
氣源氣壓 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
電磁閥電源 | AC 220V, 50Hz, 帶接地 | AC 220V, 50Hz, 帶接地 |
汽車自由滾筒主要技術參數
項目 | KZG-10 | KZG-15 |
最大允許軸荷 | 10000kg | 15000kg |
滾筒尺寸 | 190x1000mm | 190x1100mm |
滾筒組數 | 三組 | 三組 |
氣源氣壓 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
電磁閥電源 | AC 220V, 50Hz, 帶接地 | AC 220V, 50Hz, 帶接地 |
汽車自由滾筒實拍圖